FORDELENE VED RAD X SYSTEMET
DOKUMENTATION
RAD X Systemet er gennemtestet rundt i Europa og alle tilbagemeldinger er det samme, det virker som det skal – og bedre end hvad er forventet!
SPECIFIKATIONER
EGENSKABER | RAD X 1.* | TESTMETODE |
---|---|---|
Farve | Orange, transparent | |
Tykkelse | 0,3 mm | |
Radongennemgang 3.* | 0.5 · 10 (-9) | SP-rapport |
Radonmodstand (s/m) | 2.0 · 10 (9) | SP-rapport |
Lufttæthed | ,9 3.9 | NBI-met. 167/01 2.* |
Kulde(°C) | ≤ - 30 | NS-EN 495-5: 2001 |
Rivestyrke (N langs/tværs) | ≥ 60 / ≥60 | NS-EN 12310-2: 2000 |
Dimensionsstabilitet (% langs/tværs) | ± 0.5 / ± 0.5 | NS-EN 1107-2: 2001 |
Strækstyrke(N/50mm - langs/tværs) | ≥ 400 / ≥ 380 | NS-EN 12311-2:2000(B) 4.* |
Forlængelse (% langs/tværs) | ≥ 600 / ≥ 600 | NS-EN 12311-2: 2000 (B) |
Vanddampmodstand *3 (m² sPa/kg m ekv. luftlag) | ≥ 770 · 10 (9) / ≥ 150 | NS-EN ISO 12572: 2001 |
Forskydningsstyrke i samlinger (N/50 mm) | ≥ 120 | NS-EN 12317-2: 2000 |
Modstand mod slag - hårdt / blødt underlag-12,7 mm kule (mm højde) | ≥ 600 / ≥ 600 | NS-EN 12691: 2006 (A) / NS-EN 12691: 2006 (B) |
Modstand mod statisk belastning - blødt underlag (kg) | 5 | NS-EN 12730: 2001 (A) |
- *De angivne værdier er kontrolgrænser som gælder for producentens egenkontrol og ved overvåget kontrol
- *Beregnet ved tryk difference på 30 Pa
- *Resultat fra typeprøvning
- *Er prøvet efter metode B, men resultatet er omregnet til N/50 mm